EPSON EB-760Wi | 1280x800 3LCD 4100ANSI-lumen | 0,27:1 | Fixed lens | Wenge | Interactive projector
You have to log in to shop/see prices.
|
EPSON EB-760Wi | 1280x800 3LCD 4100ANSI-lumen | 0,27:1 | Fixed lens | Wenge | Interactive projector
-
Technology
LCD
-
Brightness
4100ANSI Lumen
-
Contrast
2500000:1
-
Native Resolution
1280 x 800
-
Weight
6Kg
-
Speakers
Yes
-
3d-ready
No
|
Description
Specifications
Epson EB-760Wi. Projektorens lysstyrke: 4100 ANSI lumen, Visningsteknologi: 3LCD, Projektoroppløsning: WXGA (1280x800). Lyskildetype: Laser, Lyskildens tjenestetid: 20000 timer, Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus): 30000 timer. Fokus: Manuell, Fast fokalobjektiv: 3,7 mm, Zoom-forhold: 1.35:1. Seriell grensesnittype: RS-232C, Type tjenesteport: USB Type-B. Ethernet LAN dataoverføringshastigheter: 10,100 Mbit/s, Wi-Fi-standarder: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Projektorens lysstyrke | 4100 ANSI lumen |
Visningsteknologi | 3LCD |
Projektoroppløsning | WXGA (1280x800) |
Kontrastforhold | 2500000:1 |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Smartprojektor | No |
Skjermstørrelsekompabilitet | 1346,2 - 2540 mm (53 - 100") |
Antall farger | 1,07 milliarder farger |
Projektor lysstyrke (økonomisk funksjon) | 2100 ANSI lumen |
Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -3 - 3° |
Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -3 - 3° |
Matrisestørrelse | 1,5 cm (0.59") |
Lyskildetype | Laser |
Lyskildens tjenestetid | 20000 timer |
Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 30000 timer |
Fokus | Manuell |
Fast fokalobjektiv | 3,7 mm |
F-nummer (relativ apertur) | 1,6 |
Zoom-forhold | 1.35:1 |
Projeksjonsfaktor | 0.27 - 0.37:1 |
Analogt signalformatsystem | Støttes ikke |
Full HD | No |
3D | No |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 3 |
Antall HDMI-porter | 3 |
Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
DVI-port | No |
Type tjenesteport | USB Type-B |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Hodetelefonutganger | 3 |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Yes |
Seriell grensesnittype | RS-232C |
Smart TV | No |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Miracast | Yes |
Innebygd kortleser | No |
Interaktiv | Yes |
Støynivå | 37 dB |
Støynivå (økonomisk funksjon) | 27 dB |
On Screen Display (OSD) | Yes |
Luftfilter | Yes |
Innebygde høyttalere | Yes |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 16 W |
Markedsplassering | Presentasjon |
Produktfarge | Hvit |
Plassering | Tak, Desktop, Vegg |
Kabellåsport | Yes |
Kabellåstype | Kensington |
Innebygd skjerm | No |
Strømkilde | AC |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 197 W |
Forbruk (økonomimodus) | 141 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | -10 - 90% |
Vekt | 6 kg |
Bredde | 356 mm |
Dybde | 395 mm |
Høyde | 133 mm |
Fjernkontroll medfølger | Yes |
Batterier medfølger | Yes |
Kabler inkludert | AC, USB |
Interaktiv penn medfølger | Yes |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.