Projektor |
---|
Projektorens lysstyrke | 16000 ANSI lumen |
Visningsteknologi | 3LCD |
Projektoroppløsning | WUXGA (1920x1200) |
Kontrastforhold | 2000:1 |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Smartprojektor | Nei |
Antall farger | 1,07 milliarder farger |
Projektor lysstyrke (økonomisk funksjon) | 11200 ANSI lumen |
Hjørnesteinsrettelse, horisontal | 18° |
Hjørnesteinsrettelse, vertikal | 60° |
Matrisestørrelse | 2,62 cm (1.03") |
Hvitt lys-utgang | 16000 ANSI lumen |
Fargelysutgang | 16000 ANSI lumen |
Varmespredning | 3682 BTU/t |
Lyskilde |
---|
Lyskildetype | Laser |
Lyskildens tjenestetid | 20000 timer |
Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 30000 timer |
Lyskildens lysstyrke | 16000 lm |
Linsesystem |
---|
Fokus | Automatisk |
Brennviddeområde | varies by lens |
Zoomfunksjon | Ja |
Zoom-type | Automatisk |
Zoom-forhold | 1.6:1 |
Projeksjonsfaktor | 0.35 - 7.41:1 |
Vertikal linseforskyvning | -60 - 60% |
Linseposisjonsminne | 10 |
Utskiftbar linse | Ja |
Video |
---|
Full HD | Ja |
3D | Nei |
Videobehandling | 10 bit |
Videofargemoduser | Kino, Dynamisk, Naturlig, Presentasjon, DICOM-simuleringsmodus, Multi-projection, BT.709 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
DVI-port | Ja |
HDBaseT-port | Ja |
Type tjenesteport | USB Type-B |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Antall USB 2.0 Type-A-porter | 2 |
Seriell grensesnittype | RS-232C |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Smart TV | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Lagringsmedium |
---|
Innebygd kortleser | Nei |
Egenskaper |
---|
Interaktiv | Nei |
Støynivå | 38 dB |
Støynivå (økonomisk funksjon) | 34 dB |
Projeksjonsmoduser | Tak |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Opprinnelsesland | China |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
Passordbeskyttelse | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Design |
---|
Produkttype | Stor projektor for arenaer |
Produktfarge | Hvit |
Plassering | Tak, Desktop, Flying frame |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Skjerm |
---|
Innebygd skjerm | Nei |
Energihåndtering |
---|
Strømkilde | AC |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 1083 W |
Strømforbruk (standby) | 0,4 W |
Forbruk (økonomimodus) | 773 W |
AC-inngangsspenning | 200-240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Software |
---|
Programvarestøtte | via: AMX, Crestron (Network), Extron |
Miljømessige forhold |
---|
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 24,3 kg |
Bredde | 586 mm |
Dybde | 492 mm |
Høyde | 218 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Batterier medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Bruksanvisning | Ja |
Garantikort | Ja |
WLAN adapter inkludert | Ja |
Pakkeinnhold | Cable cover, Lens connector cap, Power cable, Remote control incl. batteries, User manual, Warranty document |
Forhåndsinstallert programvare | Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool |
Logistikk data |
---|
Antall per pakke | 1 stykker |
Harmonisert system (HS)-kode | 85286200 |
Andre funksjoner |
---|
Støttede nettverksprotokoller | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |