Kamera |
---|
CCD-sensorstørrelse | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
Sensortype | CMOS |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Maksimal bildefrekvens | 30 fps |
Hvitbalanse | Automatisk |
Lyseksponeringsfunksjoner | Automatisk |
Bildefrysing | Ja |
Lyskilde | LED |
Linsesystem |
---|
Auto-fokus | Ja |
Digital zoom | 16x |
Bildeområde (BxD) | 297 x 420 mm |
Tilkoblingsevne |
---|
Videoopptaksgrensesnitt | USB 1.1 |
USB-kontakttype | USB Type-B |
Inngangsporter for VGA (D-Sub) | 1 |
VGA (D-Sub) utgangsporter | 1 |
DC-inngangskontakt | Ja |
Parallellkontakt | Ja |
Lagringsmedium |
---|
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | SD |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 32 GB |
Tekniske detaljer |
---|
Dokumentstørrelse (max) | A3 |
Produktfarge | Hvit |
Visningsmoduser | Mikroskop |
Skjermdeling | Ja |
Horisontal rotasjonsvinkel | -90 - 90° |
Vertikal rotasjonsvinkel | -90 - 90° |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Innebygd mikrofon | Ja |
Lampetype | LED |
Fotoeffekter | Svart & hvitt |
Forhåndsinstallert programvare | Easy Interactive Tools, TWAIN-Treiber für Epson Dokumentenkamera (für Windows) |
Kompatible operativsystemer | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
Belysning | Ja |
Justering av bildekvalitet | Lysstyrke, Kontrast |
Bildeviser | Ja |
Zoomfunksjon | Ja |
Opprinnelsesland | Filippinene |
Dpi-innstillinger for utskriftsoppløsning | SXGA (1280*1024)/XGA (1024*768)/WXGA 16:10 (1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p (1920*1080), 480p/720p/1080p |
Energihåndtering |
---|
Type strømforsyning | AC |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 13 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100-240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
Kompatibel med Mac | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 270 mm |
Dybde | 317 mm |
Høyde | 447 mm |
Vekt | 2,5 kg |
Datainnpakking |
---|
Antall per pakke | 1 stykker |
Pakkebredde | 235 mm |
Pakkedybde | 445 mm |
Pakkehøyde | 180 mm |
Pakkevekt | 4,58 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
AC-adapter bunt | Ja |
Programvare-CD | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Bæretaske | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Logistikk data |
---|
Produkter per pall | 66 stykker |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttohøyde | 5,04 m |
Produkter per pallelag | 6 stykker |
Produkter per pallelag (Storbritannia) | 10 stykker |
Produkter per pall (Storbritannia) | 110 stykker |
Pallelengde (Storbritannia) | 120 cm |
Pallebredde (Storbritannia) | 100 cm |
Pallehøyde (Storbritannia) | 5,04 m |