Projektor |
---|
Projektorens lysstyrke | 12000 ANSI lumen |
Visningsteknologi | 3LCD |
Projektoroppløsning | UHD 4K (3840x2160) |
Kontrastforhold | 1200:1 |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermstørrelsekompabilitet | 762 - 25400 mm (30 - 1000") |
Projeksjonsavstand | 1,98 - 55,28 m |
Projeksjonsdistanse (bred) | 2 - 34,2 m |
Projeksjonsdistanse (tele) | 3,2 - 55,3 m |
Antall farger | 1,07 milliarder farger |
Projektor lysstyrke (økonomisk funksjon) | 8400 ANSI lumen |
Projektorlysstyrke (portrettmodus) | 12000 ANSI lumen |
Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -30 - 30° |
Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -45 - 45° |
Matrisestørrelse | 2,62 cm (1.03") |
Hvitt lys-utgang | 12000 ANSI lumen |
Fargelysutgang | 12000 ANSI lumen |
Varmespredning | 5919 BTU/t |
Lyskilde |
---|
Lyskildetype | Laser |
Lyskildens tjenestetid | 20000 timer |
Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 30000 timer |
Linsesystem |
---|
Brennviddeområde | 36 - 57.3 mm |
Blenderåpning rekkevidde | 1,8 - 2,3 |
Zoomfunksjon | Ja |
Zoom-type | Automatisk |
Zoom-forhold | 1.61:1 |
Projeksjonsfaktor | 1.52 - 2.56:1 |
Horisontal linseforskyvning | -16 - 16% |
Vertikal linseforskyvning | -58 - 58% |
Linseposisjonsminne | 10 |
Utskiftbar linse | Ja |
Video |
---|
Full HD | Ja |
3D | Nei |
Videofargemoduser | Kino, Dynamisk, Presentasjon, DICOM-simuleringsmodus, Multi-projection, BT.709 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall VGA (D-Sub)-porter | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
DVI-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Seriell grensesnittype | RS-232C |
DC-inngangskontakt | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Lagringsmedium |
---|
Innebygd kortleser | Nei |
Egenskaper |
---|
Støynivå | 45 dB |
Støynivå (økonomisk funksjon) | 38 dB |
Opprinnelsesland | China |
Passordbeskyttelse | Ja |
Design |
---|
Produkttype | Takmontert projektor |
Markedsplassering | Presentasjon |
Produktfarge | Sort |
Plassering | Tak, Flying frame |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Energihåndtering |
---|
Strømkilde | AC |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 1741 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Forbruk (økonomimodus) | 1030 W |
AC-inngangsspenning | 100-240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Software |
---|
Programvarestøtte | via: AMX, Crestron (Network), Extron |
Miljømessige forhold |
---|
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 51,4 kg |
Bredde | 620 mm |
Dybde | 790 mm |
Høyde | 358 mm |
Pakkebredde | 790 mm |
Pakkedybde | 980 mm |
Pakkehøyde | 630 mm |
Pakkevekt | 64,2 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Batterier medfølger | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
WLAN adapter inkludert | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
Logistikk data |
---|
Antall per pakke | 1 stykker |