Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61 cm (24") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | No |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 83 kHz |
Digital vertikal frekvens | 56 - 75 Hz |
DDC/CI | Yes |
Fargespekter | 72% |
Ytelse |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Yes |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2,4 W |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Sertifisering | TCO 7.0, UL (cUL), TUV-GS, TUV Ergo, CB, FCC-B, CE, EPA 7.0, ISO 9241-307, Windows 10, ROHS, REACH, PVC-free |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Yes |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
DVI-port | Yes |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Hodetelefon ut | Yes |
Hodetelefonutganger | 1 |
PC-lydinngang | Yes |
HDCP | Yes |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Yes |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Yes |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Yes |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Yes |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Yes |
Svingvinkel | 0 - 90° |
Dreibar | Yes |
Dreietapp/dreiemekanisme | 0 - 45° |
Vippevinkelområde | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Yes |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tysk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Hindi, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Ukrainsk |
Antall OSD språk | 18 |
Plugg inn og spill | Yes |
Vippjustering | Yes |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 21 kWh |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Yes |
Kabler inkludert | AC, Lyd (3,5mm), DisplayPort, HDMI |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 539,4 mm |
Dybde (med stativ) | 276,1 mm |
Høyde (med stativ) | 523,9 mm |
Vekt (med stativ) | 6,2 kg |
Bredde (uten stativ) | 53,9 cm |
Dybde (uten stativ) | 5,87 cm |
Høyde (uten stativ) | 32,6 cm |
Vekt (uten stativ) | 3,4 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 614 mm |
Pakkedybde | 492 mm |
Pakkehøyde | 172 mm |
Pakkevekt | 8,2 kg |
Brukerguide på CD-ROM | Yes |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Gold |