Please wait...
The product was added to the shopping cart. View shopping cart
Cart is empty
Log in Log in

SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years

Frontpage Monitors Monitor SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years
You have to log in to shop/see prices.
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)
SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years (LF24T372FWRXEN)

SAMSUNG 23.8"" F24T372 Box Damage | 1920x1080 | IPS | 5ms | 75Hz | 3years

SKU:
LF24T372FWRXEN
EAN:
8806092014626
  • Size 24"
  • Resolution 1920 x 1080
  • HD Full HD
  • USB-C 0
  • DVI 0
  • DP 1
  • HDMI 1
  • VGA 0
  • Touchscreen No
  • Speakers No
  • 3D No
  • Screen Shape Flat
  • Height adjustment No
  • Swivelling No
  • Pivot No
  • Usage Personal display
Description

Ekte farger
Perfekt farge helt til minste detalj. IPS-panelet bevarer livligheten og skarpheten på hver eneste tomme av skjermen. Arbeid komfortabelt på den brede skjermen som øker produktiviteten. Fargetoner og nyanser ser nøyaktige ut i 178˚ uten at de blir blasse.

Grenseløs produktivitet
Minimal ramme gir maksimal konsentrasjon. Den praktisk talt rammeløse skjermen viser deg hele bildet og ser nærmest sømløs ut når den brukes i et oppsett med to bildeskjermer. Se mer på én gang med mindre distraksjoner i veien, og kom gjennom større deler av oppgavelisten din i løpet av tiden foran skjermen.

Bra for synet hele dagen
Ved hjelp av avansert teknologi er belastningen på øynene praktisk talt eliminert, slik at du kan sitte lenge foran skjermen uten at det føles ubehagelig. Flicker Free fjerner kontinuerlig irriterende skjermflimmer, mens Eye Saver Mode reduserer mengden blått lys til et minimum. Beskytt øynene, hold dem friske og utrett mer.

Ultrajevne videoer
AMD FreeSync lar deg spille av videoer uten skjermriving og hakking slik at du ikke blir distrahert. Optimaliser produktiviteten og håndter hverdagsoppgaver på T37F.

Bevegelser med flyt
Nå vises alle actionscener helt perfekt. Oppdateringsfrekvensen på 75 Hz gir et mer flytende bilde. Enten du følger med på favorittserien din på TV, ser video eller spiller et spill, er du sikret smidig underholdning uten forsinkelser eller skyggeeffekter.

Game Mode
Game Mode sørger umiddelbart for optimal skjermkontrast, noe som gir et konkurransefortrinn når du spiller spill. Game Mode øker kontrasten i scener selektivt og avdekker dermed flere detaljer i mørke områder, slik at du kan oppdage fienden raskere.

Energisparende monitor
Eco Saving Plus oppnår et redusert strømforbruk på opptil 10 %, samtidig som bildekvaliteten opprettholdes. Lysstyrken i de svarte delene av skjermen reduseres, samtidig som RGB-innstillingene justeres, slik at skjermen ser like lys ut som du husker den.

Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.
Copyright 2025 Kinly. All rights reserved.