SAMSUNG 27" ViewFinity skjerm 27B610 2560x1440 IPS, 75hz, 5ms, 1000:1, 2xHDMI/DP
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
SAMSUNG 27" ViewFinity skjerm 27B610 2560x1440 IPS, 75hz, 5ms, 1000:1, 2xHDMI/DP
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
2560 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Relaterte produkter
Samsung S61B. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 2560 x 1440 piksler, HD-type: Quad HD, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Skjerm-lysstyrke (min) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 68 cm |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
NTSC-dekning (typisk) | 83% |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 |
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Markedsplassering | Forbruker |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4 |
DC-inngangskontakt | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Høydejustering | Ja |
Justerbar høyde (maks) | 13,5 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -4 - 92° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -4 - 24° |
Bilde i bilde | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 23 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 23 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Type strømforsyning | Utvendig |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årlig energiforbruk | 34 kWh |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1041720 |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Bredde (med stativ) | 616,2 mm |
Dybde (med stativ) | 192,9 mm |
Høyde (med stativ) | 538,5 mm |
Vekt (med stativ) | 5,4 kg |
Bredde (uten stativ) | 616,2 mm |
Dybde (uten stativ) | 45,4 mm |
Høyde (uten stativ) | 367,7 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,6 kg |
Stativtype | HAS-stativ |
Pakkebredde | 685 mm |
Pakkedybde | 435 mm |
Pakkehøyde | 215 mm |
Pakkevekt | 7,4 kg |
Pakketype | Boks |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Installasjons-CD-er | Ja |
Bærekraftsertifikater | TCO |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
Eco Saving Plus | Ja |
Bildestørrelse | Ja |
Automatiske kildebrytere | Ja |
SAMSUNG 24" 16:9 2560x1440 IPS 5ms 350nits 10
Skjermstørrelse: 24"
-
Oppløsning : 2560 x 1440
-
HD: Quad HD
-
DP: 1
-
HDMI: 1
-
Berøringsskjerm: Nei
-
Høyttalere: Nei
-
Skjermform: Flat
-
Høydejustering: Ja
-
Svivel: Ja
-
Svingtapp: Ja
-
Bruksområde: Personal display
SAMSUNG ViewFinity S60D 32''
Skjermstørrelse: 32"
-
Oppløsning : 2560 x 1440
-
HD: Wide Quad HD
-
DP: 1
-
HDMI: 1
-
Berøringsskjerm: Nei
-
Høyttalere: Nei
-
Skjermform: Flat
-
Høydejustering: Ja
-
Svivel: Ja
-
Svingtapp: Ja
-
Bruksområde: Personal display
SAMSUNG Odyssey G60Sd Computer
Skjermstørrelse: 27"
-
Oppløsning : 2560 x 1440
-
HD: Quad HD
-
DP: 1
-
HDMI: 2
-
Berøringsskjerm: Nei
-
Høyttalere: Nei
-
Skjermform: Flat
-
Høydejustering: Ja
-
Svivel: Ja
-
Svingtapp: Ja
SAMSUNG Odyssey G60Sd Computer
Skjermstørrelse: 27"
-
Oppløsning : 2560 x 1440
-
HD: Quad HD
-
DP: 1
-
HDMI: 2
-
Berøringsskjerm: Nei
-
Høyttalere: Nei
-
Skjermform: Flat
-
Høydejustering: Ja
-
Svivel: Ja
-
Svingtapp: Ja
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.