SAMSUNG 27" ViewFinity skjerm 27B610 2560x1440 IPS, 75hz, 5ms, 1000:1, 2xHDMI/DP
You have to log in to shop/see prices.
|
SAMSUNG 27" ViewFinity skjerm 27B610 2560x1440 IPS, 75hz, 5ms, 1000:1, 2xHDMI/DP
-
Size
27"
-
Resolution
2560 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Touchscreen
No
-
Speakers
No
-
3D
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Usage
Personal display
|
Description
Specifications
Energy label
Related products
Samsung S61B. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 2560 x 1440 piksler, HD-type: Quad HD, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Berøringsskjerm | No |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Yes |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Skjerm-lysstyrke (min) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 68 cm |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
NTSC-dekning (typisk) | 83% |
AMD FreeSync | Yes |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Flimmerfri teknologi | Yes |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 |
Innebygde høyttalere | No |
Innebygd kamera | No |
Markedsplassering | Forbruker |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Yes |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | No |
HDMI | Yes |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Yes |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Yes |
HDCP-versjon | 1.4 |
DC-inngangskontakt | Yes |
VESA-montering | Yes |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Høydejustering | Yes |
Høydejustering | 13,5 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Yes |
Svingvinkel | -4 - 92° |
Dreibar | Yes |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Yes |
Vippevinkelområde | -4 - 24° |
Bilde i bilde | Yes |
Plugg inn og spill | Yes |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 23 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 23 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Type strømforsyning | Utvendig |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årlig energiforbruk | 34 kWh |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1041720 |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Bredde (med stativ) | 616,2 mm |
Dybde (med stativ) | 192,9 mm |
Høyde (med stativ) | 538,5 mm |
Vekt (med stativ) | 5,4 kg |
Bredde (uten stativ) | 616,2 mm |
Dybde (uten stativ) | 45,4 mm |
Høyde (uten stativ) | 367,7 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,6 kg |
Stativtype | HAS-stativ |
Pakkebredde | 685 mm |
Pakkedybde | 435 mm |
Pakkehøyde | 215 mm |
Pakkevekt | 7,4 kg |
Pakketype | Boks |
Stativ medfølger | Yes |
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Installasjons-CD-er | Yes |
Bærekraftsertifikater | TCO |
Bærekraftsamsvar | Yes |
Picture-by-Picture (PbP) | Yes |
Samsung Eye sparetilstand | Yes |
Eco Saving Plus | Yes |
Bildestørrelse | Yes |
Automatiske kildebrytere | Yes |
SAMSUNG Odyssey G60Sd Computer
Size: 27"
-
Resolution: 2560 x 1440
-
HD: Quad HD
-
DP: 1
-
HDMI: 2
-
Touchscreen: No
-
Speakers: No
-
Screen Shape: Flat
-
Height adjustment: Yes
-
Swivelling: Yes
-
Pivot: Yes
SAMSUNG 24" 16:9 2560x1440 IPS 5ms 350nits 10
Size: 24"
-
Resolution: 2560 x 1440
-
HD: Quad HD
-
DP: 1
-
HDMI: 1
-
Touchscreen: No
-
Speakers: No
-
Screen Shape: Flat
-
Height adjustment: Yes
-
Swivelling: Yes
-
Pivot: Yes
-
Usage: Personal display
SAMSUNG ViewFinity S60D 32''
Size: 32"
-
Resolution: 2560 x 1440
-
HD: Wide Quad HD
-
DP: 1
-
HDMI: 1
-
Touchscreen: No
-
Speakers: No
-
Screen Shape: Flat
-
Height adjustment: Yes
-
Swivelling: Yes
-
Pivot: Yes
-
Usage: Personal display
SAMSUNG Odyssey G60Sd Computer
Size: 27"
-
Resolution: 2560 x 1440
-
HD: Quad HD
-
DP: 1
-
HDMI: 2
-
Touchscreen: No
-
Speakers: No
-
Screen Shape: Flat
-
Height adjustment: Yes
-
Swivelling: Yes
-
Pivot: Yes
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.