Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 81,3 cm (32") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | VA |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 1 ms |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 1000R |
Kontrastforhold | 2500:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 240 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1 milliarder farger |
Bildestørrelse, horisontal | 69,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 39,2 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 80 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 600 |
Fargeskalastandard | DCI-P3 |
Fargespekter | 95% |
Quantum dot color-teknologi | Ja |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Omgivelseslystype | Core Sync |
ConnectShare (USB) | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Spillmodus | Ja |
Spillfunksjoner | Super ultravid spillvisning |
Operativsystemprogramvare 04 | Tizen |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Adaptive Sound Control (ASC) | Ja |
Design |
---|
Markedsplassering | Forbruker |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 2.2 |
DC-inngangskontakt | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelføring | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 12 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -92 - 92° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -15 - 15° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -9 - 13° |
Bilde i bilde | Nei |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 30 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 83 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 30 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-adapter utgangsspenning | 22 V |
Type strømforsyning | Utvendig |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årlig energiforbruk | 44 kWh |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1318290 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 8% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 713 mm |
Dybde (med stativ) | 311,1 mm |
Høyde (med stativ) | 606,2 mm |
Vekt (med stativ) | 7,4 kg |
Bredde (uten stativ) | 713 mm |
Dybde (uten stativ) | 181,5 mm |
Høyde (uten stativ) | 439,7 mm |
Vekt (uten stativ) | 5,5 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 827 mm |
Pakkedybde | 494 mm |
Pakkehøyde | 226 mm |
Pakkevekt | 10,1 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Strømkabelens lengde | 1,5 m |
Andre funksjoner |
---|
Lydspeiling | Ja |
Skjermspeiling | Ja |
TV Plus | Ja |
SmartThings-appstøtte | Ja |
Fungerer med Samsung Bixby | Ja |
Trykkvisning | Ja |
Bredspektret taleoppfanging | Ja |
Universell guide | Ja |
Smart TV | Ja |
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
Videofargemoduser | Kino, Dynamisk, Entertain, Grafisk, Standard |
Adaptivt bilde | Ja |
Auto source switch+ | Ja |
Sertifisering | Windows 10 |
Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
Bildestørrelse | Ja |
Trådløse skjermer | Ja |
Fabrikkinnstilling | Ja |
Arbeidsområder | Ja |
Fabrikkalibreringsrapporter | Ja |
Virtuelle AIM-punkter | Ja |
Nettjenester | Microsoft 365 |