SAMSUNG 50" UHD/4K 16:9 QB50B edge-LED
You have to log in to shop/see prices.
|
SAMSUNG 50" UHD/4K 16:9 QB50B edge-LED
-
Size
50"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
3
-
VGA
0
-
Touchscreen
No
-
Speakers
No
-
3D
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
No
-
Swivelling
No
-
Pivot
No
-
Usage
Digital signage
|
Description
Specifications
Energy label
Samsung QB50B. Produktdesign: Digital skiltingstavle (flatskjerm). Skjermdiagonal: 127 cm (50"), Skjermteknologi: VA, Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, Lysstyrke for skjerm: 350 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Driftstimer (timer / dager): 16/7. Operativsystemprogramvare 04: Tizen 6.5. Produktfarge: Sort
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 127 cm (50") |
Skjermteknologi | VA |
Paneltype | VA |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Lysstyrke for skjerm | 350 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Berøringsskjerm | No |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Kontrastforhold | 4000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1 milliarder farger |
Pikselbredde | 0,285 x 0,285 mm |
Antall skjermer | 1 |
Fargemetning | 92% |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 81 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Tåkenivå | 2% |
RGB-fargerom | DCI-P3 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 3 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall HDMI-inngangsporter | 3 |
DVI-port | No |
USB-port | Yes |
Antall USB-porter | 2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | Yes |
RS-232-tilkobling | Yes |
Infrarød dataport | Yes |
Audio |
---|
Innebygde høyttalere | No |
Design |
---|
Produktdesign | Digital skiltingstavle (flatskjerm) |
Produktfarge | Sort |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
Orientering | Horisontal/vertikal |
VESA-montering | Yes |
Panelmonterbart grensesnitt | 200 x 200 mm |
Montasjetype | Vegg |
Ytelse |
---|
Formål | Universell |
Driftstimer (timer / dager) | 16/7 |
HDCP | Yes |
HDCP-versjon | 2.2 |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 143 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Data system |
---|
Datasystem | Yes |
Datasystemtype | System on Chip (SoC) |
Internminne | 8 GB |
Operativsystemprogramvare 04 | Tizen 6.5 |
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Display bredde | 1121,4 mm |
Skjermhøyde | 643,9 mm |
Skjermvekt | 13,4 kg |
Bredde | 1121,4 mm |
Dybde | 46,3 mm |
Høyde | 643,9 mm |
Vekt | 13,4 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 1269 mm |
Pakkedybde | 152 mm |
Pakkehøyde | 784 mm |
Pakkevekt | 17,6 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Fjernkontroll medfølger | Yes |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Egenskaper |
---|
Egnet for innendørs bruk | Yes |
Kan monteres på vegg | Yes |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.