SAMSUNG Monitor 55" LS55BG970NUXEN
You have to log in to shop/see prices.
|
SAMSUNG Monitor 55" LS55BG970NUXEN
-
Size
55"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
4
-
VGA
0
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
3D
No
-
Screen Shape
Curved
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
No
-
Pivot
Yes
-
Usage
Personal display
|
Description
Specifications
Energy label
Samsung Odyssey ARK. Skjermdiagonal: 139,7 cm (55"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, HD-type: 4K Ultra HD, Oppdateringsresponstid: 1 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 2.0. Høydejustering. Produktfarge: Sort
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 139,7 cm (55") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Berøringsskjerm | No |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | VA |
Skjermlysstyrke (typisk) | 600 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 1 ms |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 1000R |
Kontrastforhold | 1000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 165 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1 milliarder farger |
Bildestørrelse, horisontal | 121 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 68 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Yes |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Quantum HDR 2000 |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Yes |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
ConnectShare (USB) | Yes |
Flimmerfri teknologi | Yes |
Lydspeiling | Yes |
Skjermspeiling | Yes |
SmartThings-appstøtte | Yes |
Trykkvisning | Yes |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Yes |
Innebygd kamera | No |
Antall høyttalere | 4 |
Adaptive Sound Control (ASC) | Yes |
Design |
---|
Markedsplassering | Spilling |
Produktfarge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Yes |
USB-hub-versjon | 2.0 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
HDMI | Yes |
Antall HDMI-porter | 4 |
HDMI-versjon | 2.1 |
Hodetelefon ut | Yes |
HDCP | Yes |
HDCP-versjon | 2.2 |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Yes |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Yes |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | No |
Høydejustering | Yes |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Yes |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Vippevinkelområde | -13 - 10° |
Vippjustering | Yes |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 84 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 205 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 84 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Yes |
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Fjernkontroll medfølger | Yes |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 1174,8 mm |
Dybde (med stativ) | 379 mm |
Høyde (med stativ) | 1102 mm |
Vekt (med stativ) | 41,5 kg |
Bredde (uten stativ) | 1174,8 mm |
Dybde (uten stativ) | 251,8 mm |
Høyde (uten stativ) | 704,8 mm |
Vekt (uten stativ) | 21,1 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 1362 mm |
Pakkedybde | 317 mm |
Pakkehøyde | 922 mm |
Pakkevekt | 53,8 kg |
Pakketype | Boks |
Andre funksjoner |
---|
Digitalt signalformatsystem | DVB-T |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.