Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | QLED |
Berøringsskjerm | No |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | VA |
Skjermlysstyrke (topp) | 600 cd/m² |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 1 ms |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 1000R |
Kontrastforhold | 2500:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega DCR |
Maksimal oppdateringshastighet | 240 Hz |
Oppdateringsfrekvensoptimalisatorer | Yes |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 68,4 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Yes |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 600 |
Fargeskalastandard | DCI-P3 |
Fargespekter | 95% |
sRGB-dekning (typisk) | 125% |
Quantum dot color-teknologi | Yes |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Yes |
AMD FreeSync | Yes |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Hurtiglading | Yes |
Flimmerfri teknologi | Yes |
Spillfunksjoner | Screen Size Optimizer, Super Arena Gaming UX |
Smartmoduser | AOS, FPS, RPG, RTS |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | No |
Innebygd kamera | No |
Design |
---|
Markedsplassering | Forbruker |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Yes |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
HDMI | Yes |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | Yes |
Hodetelefonutganger | 1 |
DC-inngangskontakt | Yes |
Serviceport | Yes |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Yes |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Yes |
Høydejustering | Yes |
Høydejustering | 12 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Yes |
Svingvinkel | -2 - 92° |
Dreibar | Yes |
Dreietapp/dreiemekanisme | -15 - 15° |
Vippjustering | Yes |
Vippevinkelområde | -9 - 13° |
Bilde i bilde | Yes |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 66 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 26,1 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 60 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-adapter utgangsspenning | 22 V |
Type strømforsyning | Utvendig |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årlig energiforbruk | 38 kWh |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1398397 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 614,6 mm |
Dybde (med stativ) | 305,9 mm |
Høyde (med stativ) | 576 mm |
Vekt (med stativ) | 7,2 kg |
Bredde (uten stativ) | 614,6 mm |
Dybde (uten stativ) | 171 mm |
Høyde (uten stativ) | 382,8 mm |
Vekt (uten stativ) | 5,5 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 715 mm |
Pakkedybde | 263 mm |
Pakkehøyde | 507 mm |
Pakkevekt | 10,5 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Yes |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B |
Installasjons-CD-er | Yes |
Strømkabelens lengde | 1,5 m |
Andre funksjoner |
---|
Merkespesifikke teknologier | Black Equalizer |
Lavt innputt-etterslep | Yes |
Picture-by-Picture (PbP) | Yes |
Samsung Eye sparetilstand | Yes |
Videofargemoduser | Kino, Custom, High bright, sRGB |
Sertifisering | Windows 10 |
Fabrikkinnstilling | Yes |
Avslåingstimer pluss | Yes |
Fabrikkalibreringsrapporter | Yes |