SAMSUNG QH55C | 55 | 3840x2160 | 700Nits | 24/7
You have to log in to shop/see prices.
|
SAMSUNG QH55C | 55 | 3840x2160 | 700Nits | 24/7
-
Size
55"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
3
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
|
Description
Specifications
Related products
Samsung QH55C. Produktdesign: Digital skiltingstavle (flatskjerm). Skjermdiagonal: 139,7 cm (55"), Skjermteknologi: LCD, Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, Lysstyrke for skjerm: 700 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Driftstimer (timer / dager): 24/7. Operativsystemprogramvare 04: Tizen. Produktfarge: Sort
Skjermdiagonal | 139,7 cm (55") |
Skjermteknologi | LCD |
Paneltype | VA |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Lysstyrke for skjerm | 700 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Berøringsskjerm | No |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Kontrastforhold | 4000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pikselbredde | 0,315 x 0,315 mm |
Diagonal skjermstørrelse | 138 cm |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 81 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Tåkenivå | 25% |
Pikselfrekvens (maks.) | 594 MHz |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 72% |
Antall HDMI-porter | 3 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall HDMI-inngangsporter | 3 |
DVI-port | No |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPorts inn | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
USB-port | Yes |
Antall USB-porter | 2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | Yes |
RS-232-tilkobling | Yes |
Infrarød dataport | Yes |
Fjerninngang (IR) | 1 |
Produktdesign | Digital skiltingstavle (flatskjerm) |
Produktfarge | Sort |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
Skjermform | Flat |
VESA-montering | Yes |
Panelmonterbart grensesnitt | 200 x 200 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,15 cm |
Bezel bredde (side) | 1,15 cm |
Bezel bredde (topp) | 1,15 cm |
Rammefarge | Charcoal Black |
Formål | Universell |
Driftstimer (timer / dager) | 24/7 |
HDCP | Yes |
HDCP-versjon | 2.2 |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 187 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 109 kWh |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Datasystem | Yes |
Datasystemtype | System on Chip (SoC) |
Innebygd prosessor | Yes |
Operativsystemprogramvare 04 | Tizen |
Operativsystem, versjon | 7,0 |
Display bredde | 1237,9 mm |
Skjermdybde | 28,5 mm |
Skjermhøyde | 708,8 mm |
Skjermvekt | 16,9 kg |
Pakkebredde | 1403 mm |
Pakkedybde | 148 mm |
Pakkehøyde | 835 mm |
Pakkevekt | 21,1 kg |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Sertifisering | Class B
60950-1, 62368-1 |
Lyd ut (Mini jack) | 1 |
Bluetooth | Yes |
Flash-minne | 16000 MB |
RS-232 inngangsporter | 1 |
RS-232 utgangsporter | 1 |
RJ-45-inngangsporter | 1 |
Optional features | WMN-B50SC
STN-L4355C |
SAMSUNG 85"" QE85T 300 nits Landscape only
Size: 85"
-
Resolution: 3840 x 2160
-
HD: 4K Ultra HD
-
USB-C: 0
-
DVI: 0
-
DP: 0
-
HDMI: 2
-
VGA: 0
-
Touchscreen: No
-
Speakers: Yes
-
3D: No
-
Screen Shape: Flat
-
Height adjustment: No
-
Swivelling: No
-
Pivot: No
-
Usage: Digital signage
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.