SAMSUNG WAC Eboard WA65C, 65"", Android 11 (4GB RAM, 32GB storage), UHD, IR Touch, 3xHDMI (CEC) 2.0,
You have to log in to shop/see prices.
|
SAMSUNG WAC Eboard WA65C, 65"", Android 11 (4GB RAM, 32GB storage), UHD, IR Touch, 3xHDMI (CEC) 2.0,
-
Size
65"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
HDMI
3
-
VGA
0
-
Touchscreen
Yes
-
Speakers
No
-
3D
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
No
-
Swivelling
No
-
Pivot
No
-
Usage
Digital signage
|
Description
Specifications
Related products
Samsung WA65C. Skjermdiagonal: 165,1 cm (65"), Lysstyrke for skjerm: 400 cd/m², Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler. Operativsystemprogramvare 04: Android, Maksimalt internminne: 32 GB. Produktfarge: Sort, Panelmonterbart grensesnitt: 600 x 400 mm, Sertifisering: Part 15, Subpart B Class A KS C9832, KS C9835 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020.... Driftstimer (timer / dager): 16/7. Strømforbruk (vanlig bruk): 385 W, Strømforbruk, av: 0,5 W, AC-inngangsspenning: 100 - 240 V
Skjermdiagonal | 165,1 cm (65") |
Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | ADS |
Kontrastforhold | 1200:1 |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Berøringsskjerm | Yes |
Berøringsskjermtype | Infrarød |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pikselbredde | 372 x 372 mm |
Fargespekter | 72% |
Maksimal pikselklokke | 78 MHz |
Tåkenivå | 25% |
Teknologi | Infrarød (IR) |
Operativsystemprogramvare 04 | Android |
Operativsystem, versjon | 11 |
Maksimalt internminne | 32 GB |
Innebygd projektor | No |
Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | Yes |
HDCP | Yes |
HDCP-versjon | 2.1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 4 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 3 |
Antall USB Type-C-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
Line-in | Yes |
Line-out | Yes |
Lydutgang | 1 |
RS-232-port | 2 |
IR-inngangsporter | Yes |
Video ut | Ja |
Produktfarge | Sort |
VESA-montering | Yes |
Panelmonterbart grensesnitt | 600 x 400 mm |
Kan monteres på vegg | Yes |
Sertifisering | Part 15, Subpart B Class A KS C9832, KS C9835 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 jQuery22009574403763803029_1715947976235 ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ?? ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ?? ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ?? ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 J55032 , VCCI-CISPR32 JIS C61000-3-2 GB9254-2021 GB17625.1-2012 CNS13438 (ITE EMI) Class A /? AS/NZS? CISPR 32 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020 |
Driftstimer (timer / dager) | 16/7 |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 385 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Bredde | 1488 mm |
Dybde | 88 mm |
Høyde | 897 mm |
Vekt | 33,9 kg |
Bezel bredde (L/T, R/B) | 16.4mm(U), 16.4mm(L/R), 44.9mm(B) |
Pakkebredde | 1628 mm |
Pakkedybde | 208 mm |
Pakkehøyde | 1024 mm |
Pakkevekt | 42,9 kg |
Antall per pakke | 1 stykker |
%@>
Expected in stock
07.07.2025
SAMSUNG 46" VM46B-U
Size: 46"
-
Resolution: 1920 x 1080
-
HD: Full HD
-
USB-C: 0
-
DVI: 0
-
DP: 1
-
HDMI: 2
-
VGA: 0
-
Touchscreen: No
-
Speakers: No
-
3D: No
-
Screen Shape: Flat
-
Height adjustment: No
-
Swivelling: No
-
Pivot: No
-
Usage: Digital signage
SAMSUNG 55" VM55B-E
Size: 55"
-
Resolution: 1920 x 1080
-
HD: Full HD
-
USB-C: 0
-
DVI: 1
-
DP: 1
-
HDMI: 2
-
VGA: 0
-
Touchscreen: No
-
Speakers: No
-
3D: No
-
Screen Shape: Flat
-
Height adjustment: No
-
Swivelling: No
-
Pivot: No
-
Usage: Digital signage
%@>
Expected in stock
07.07.2025
%@>
Expected in stock
13.05.2025
%@>
Expected in stock
06.05.2025
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.