SONY 50" BZ35J BRAVIA with TEOS Manage
You have to log in to shop/see prices.
|
SONY 50" BZ35J BRAVIA with TEOS Manage
-
Size
50"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
4
-
VGA
0
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
3D
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
No
-
Swivelling
No
-
Pivot
No
-
Usage
Digital signage
|
Description
Specifications
Energy label
Sony FW-50BZ35J/TM. Produktdesign: Digital skiltingstavle (flatskjerm). Skjermdiagonal: 127 cm (50"), Skjermteknologi: VA, Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, Lysstyrke for skjerm: 570 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Operativsystemprogramvare 04: Android 10. Produktfarge: Sort
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 127 cm (50") |
Skjermteknologi | VA |
LED-baklystype | Direct-LED |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Lysstyrke for skjerm | 570 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Berøringsskjerm | No |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Kontrastforhold | 5000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 500000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Diagonal skjermstørrelse | 125,7 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Yes |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Oppdateringsfrekvens | 100 Hz |
Tåkenivå | 2 - 5% |
Tilkoblingsevne |
---|
DVI-port | No |
USB-port | Yes |
Antall USB-porter | 2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | Yes |
Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
PC-lydinngang | Yes |
RS-232-tilkobling | Yes |
RS-232C | Yes |
Design |
---|
Produktdesign | Digital skiltingstavle (flatskjerm) |
Produktfarge | Sort |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
Orientering | Horisontal |
VESA-montering | Yes |
Panelmonterbart grensesnitt | 200 x 200 mm |
Anti-blendende skjerm | Yes |
Ytelse |
---|
Formål | Universell |
Wi-Fi Direct | Yes |
Dolby Vision | Yes |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Yes |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 148 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 85 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 122 kWh |
Data system |
---|
Innebygd prosessor | Yes |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 10 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Display bredde | 1118 mm |
Skjermdybde | 69 mm |
Skjermhøyde | 649 mm |
Skjermvekt | 12,7 kg |
Bredde (med stativ) | 1118 mm |
Dybde (med stativ) | 285 mm |
Høyde (med stativ) | 714 mm |
Vekt (med stativ) | 13,3 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 1228 mm |
Pakkedybde | 143 mm |
Pakkehøyde | 786 mm |
Pakkevekt | 19 kg |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.