Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 2,16 m (85") |
Skjermteknologi | LCD |
LED-baklystype | Direct-LED |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Lysstyrke for skjerm | 850 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Kontrastforhold | 4000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 600000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 4 |
USB-port | Ja |
Antall USB-porter | 2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | Ja |
Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
RS-232C | Ja |
Audio |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Design |
---|
Produktdesign | Digital skiltingstavle (flatskjerm) |
Produktfarge | Sort |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 400 x 400 mm |
Ytelse |
---|
Formål | Utdanning |
Miracast | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Apple AirPlay-støtte | Ja |
Dolby Vision | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Driftstimer (timer / dager) | 24/7 |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 2.3 |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 318 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 189 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 318 kWh |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Data system |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Android 9.0 |
Videoformat som støttes | 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, M-JPEG, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, WEBM, WMV, XVID |
Støttede lydformater | ASF, FLAC, LPCM, MP3, WAV, WMA |
Støttede bildeformater | JPEG |
Google-applikasjoner | Google Chromecast |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 1899 mm |
Dybde | 72 mm |
Høyde | 1089 mm |
Vekt | 45,8 kg |
Bredde (med stativ) | 1899 mm |
Dybde (med stativ) | 441 mm |
Høyde (med stativ) | 1162 mm |
Vekt (med stativ) | 47,7 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 2038 mm |
Pakkedybde | 260 mm |
Pakkehøyde | 1235 mm |
Pakkevekt | 62 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Tekniske detaljer |
---|
Inneholder ikke | Kvikksølv |