Projektor |
---|
Projektorens lysstyrke | 5000 ANSI lumen |
Visningsteknologi | 3LCD |
Projektoroppløsning | WXGA (1280x800) |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Skjermstørrelsekompabilitet | 1016 - 7620 mm (40 - 300") |
Horisontalt frekvensområde | 15 - 92 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 92 Hz |
Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -30 - 30° |
Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -30 - 30° |
Matrisestørrelse | 1,63 cm (0.64") |
Varmespredning | 1167 BTU/t |
Lyskilde |
---|
Lyskildetype | Laser |
Lyskildens tjenestetid | 1000 timer |
Linsesystem |
---|
Fokus | Manuell |
Zoomfunksjon | Ja |
Zoom-type | Automatisk/Manuell |
Zoom-forhold | 1.6:1 |
Projeksjonsfaktor | 1.29:1 - 2.07:1 |
Video |
---|
Analogt signalformatsystem | NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-kontakttype | Full-size |
DVI-port | Nei |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Seriell grensesnittype | RS-232C |
PC-lydinngang | Ja |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Smart TV | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi | Nei |
Lagringsmedium |
---|
Innebygd kortleser | Nei |
Egenskaper |
---|
Støynivå | 36 dB |
Støynivå (økonomisk funksjon) | 28 dB |
HDCP | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 16 W |
Design |
---|
Produkttype | Standard stråleprojektor |
Produktfarge | Sort, Hvit |
Plassering | Desktop |
Skjerm |
---|
Innebygd skjerm | Nei |
Energihåndtering |
---|
Strømkilde | AC |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 342 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Egenskaper |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85286200 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 20 - 80% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 5,7 kg |
Bredde | 371 mm |
Dybde | 319,3 mm |
Høyde | 100 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Logistikk data |
---|
Antall per pakke | 1 stykker |